ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FANTASTICLUB FC FANTASTICLUB |
La Foto della Squadra
clicca per ingrandire
clicca per ingrandire
In piedi
da sinistra:
Milazzo Michelangelo, Stella Emanuele, Pellitteri Francesco, de Marzio Gabriele
Seduti da sinistra: Pellitteri Diego, Ambrosino Gianluca, Squillace Matteo
Elenco Giocatori
Campionato | Memorial | TOT | |||||
Nº | Cognome | Pre. | Gol | Pre. | Gol | Pre | Gol |
5 | Pellitteri F. | 12 | 14 | 2 | 3 | 14 |
17 |
29 | de Marzio | 12 | 14 | 2 | 2 | 14 |
16 |
10 | Pellitteri D. | 11 | 13 | 1 | 1 | 12 |
14 |
85 | Squillace | 12 | 8 | 2 | 2 | 14 |
10 |
3 | Stella | 10 | 9 | 2 | 0 | 12 |
9 |
27 | Ambrosino | 12 | 1 | 2 | 0 | 14 |
1 |
1 | Milazzo | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 |
0 |
TOTALE | 12 | 59 | 2 | 8 | 14 | 67 |
Calendario e Risultati
Calcio a 5 CSI - Girone A
(clicca sulle date per le news relative alle partite)
Calcio a 5 CSI - Girone A
(clicca sulle date per le news relative alle partite)
Prima Giornata - Andata | ||||
Data | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | |
14/10/2008 | Logica Unimag | 3A Sma | 5 | 4 |
14/10/2008 | Last Second | FC Guinness | 13 | 1 |
14/10/2008 | FC Fantasticlub | Edil Casabianca | 5 | 4 |
Riposa: Emmesse | ||||
Seconda Giornata - Andata | ||||
Data | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | |
22/10/2008 | FC Guinness | Emmesse | 3 | 11 |
22/10/2008 | Logica Unimag | FC Fantasticlub | 6 | 7 |
22/10/2008 | Last Second | Edil Casabianca | 3* | 5* |
Riposa: 3A Sma | ||||
Terza Giornata - Andata | ||||
Data | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | |
28/10/2008 | Emmesse | Logica Unimag | 6 | 4 |
28/10/2008 | Last Second | 3A Sma | 1 | 1 |
28/10/2008 | FC Guinness | Edil Casabianca | 4 | 14 |
Riposa: FC Fantasticlub | ||||
Quarta Giornata - Andata | ||||
Data | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | |
05/11/2008 | Logica Unimag | Last Second | 6 | 4 |
05/11/2008 | 3A Sma | FC Fantasticlub | 3 | 3 |
05/11/2008 | Emmesse | Edil Casabianca | 1 | 2 |
Riposa: FC Guinness | ||||
Quinta Giornata - Andata | ||||
Data | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | |
11/11/2008 | Emmesse | 3A Sma | 2 | 1 |
11/11/2008 | FC Fantasticlub | Last Second | 4 | 5 |
11/11/2008 | Logica Unimag | FC Guinness | 13 | 3 |
Riposa: Edil Casabianca | ||||
Sesta Giornata - Andata | ||||
Data | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | |
19/11/2008 | Last Second | Emmesse | 2 | 4 |
19/11/2008 | FC Guinness | FC Fantasticlub | 6 | 9 |
19/11/2008 | Edil Casabianca | 3A Sma | 0 | 5 |
Riposa: Logica Unimag | ||||
Settima Giornata - Andata | ||||
Data | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | |
25/11/2008 | 3A Sma | FC Guinness | 7 | 4 |
25/11/2008 | Emmesse | FC Fantasticlub | 5 | 4 |
25/11/2008 | Edil Casabianca | Logica Unimag | 9* | 8* |
Riposa: Last Second |
*Le partite segnate sono state perse a tavolino 3-0 dalla squadra Edil Casabianca
Prima Giornata - Ritorno | ||||
Data | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | |
10/03/2009 | 3A Sma | Logica Unimag | 7 | 0 |
23/04/2009 | FC Guinness | Last Second | 3 | 4 |
23/04/2009 | Edil Casabianca | FC Fantasticlub | 0* | 3* |
Riposa: Emmesse | ||||
Seconda Giornata - Ritorno | ||||
Data | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | |
17/03/2009 | FC Guinness | Emmesse | 4 | 4 |
17/03/2009 | Last Second | Edil Casabianca | 3 | 3 |
17/03/2009 | Logica Unimag | FC Fantasticlub | 4 | 11 |
Riposa: 3A Sma | ||||
Terza Giornata - Ritorno | ||||
Data | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | |
24/03/2009 | 3A Sma | Last Second | 4 | 3 |
24/03/2009 | Logica Unimag | Emmesse | 1 | 8 |
24/03/2009 | Edil Casabianca | FC Guinness | 4 | 2 |
Riposa: FC Fantasticlub | ||||
Quarta Giornata - Ritorno | ||||
Data | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | |
31/03/2009 | Last Second | Logica Unimag | 7 | 2 |
24/04/2009 | Edil Casabianca | Emmesse | 5 | 1 |
31/03/2009 | FC Fantasticlub | 3A Sma | 2 | 3 |
Riposa: FC Guinness | ||||
Quinta Giornata - Ritorno | ||||
Data | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | |
07/04/2009 | 3A Sma | Emmesse | 9 | 1 |
07/04/2009 | Last Second | FC Fantasticlub | 1 | 2 |
07/04/2009 | FC Guinness | Logica Unimag | 3* | 0* |
Riposa: Edil Casabianca | ||||
Sesta Giornata - Ritorno | ||||
Data | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | |
15/04/2009 | Emmesse | Last Second | 0 | 3 |
15/04/2009 | FC Fantasticlub | FC Guinness | 9 | 1 |
15/04/2009 | 3A Sma | Edil Casabianca | 5 | 3 |
Riposa: Logica Unimag | ||||
Settima Giornata - Ritorno | ||||
Data | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | |
21/04/2009 | FC Guinness | 3A Sma | 3 | 3 |
21/04/2009 | FC Fantasticlub | Emmesse | 2 | 1 |
21/04/2009 | Logica Unimag | Edil Casabianca | 3* | 0* |
Riposa: Last Second |
*Le partite segnate sono state assegnate a tavolino 3-0
per mancata presentazione
Quarti di Finale - Secca | ||||
Data | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | |
14/05/2009 | FC Fantasticlub | AGV Impianti | 2(1) | 2(3) |
Classifica
Calcio a 5 CSI - Girone A
Calcio a 5 CSI - Girone A
Squadra | Pti | Gio. | V | N | P | Gf | Gs | Diff. |
FC Fantasticlub | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 61 | 39 | 22 |
3A Sma | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 52 | 27 | 25 |
Last Second | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 49 | 30 | 19 |
Emmesse | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 44 | 40 | 4 |
Logica Unimag* | 14 | 12 | 5 | 0 | 7 | 47 | 60 | -13 |
Edil Casabianca** | 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 35 | 38 | -3 |
FC Guinness | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 37 | 91 | -54 |
*Logica Unimag un punto di penalizzazione
**Edil Casabianca due punti di penalizzazione
**Edil Casabianca due punti di penalizzazione