Home Chi Siamo Dove Siamo Servizi
Eventi Squadre Contatti Link
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FANTASTICLUB

FC FANTASTICLUB
2010/11



La Foto della Squadra
clicca per ingrandire

In piedi da sinistra:
Guarino Francesco, Squillace Matteo, Gigante Vincenzo,
Ambrosino Gianluca, de Marzio Gabriele.
Seduti da sinistra: Pellitteri Francesco, Pellitteri Diego,
Milazzo Michelangelo, Stella Emanuele

 

 

 

 


Elenco Giocatori
    Campionato Memorial Cossombrato TOT
Cognome Pre Gol Pre Gol Pre Gol Pre Gol
29 de Marzio 19 29 3 4 5 10
27
43
8 Gigante 19 33 1 0 -- --
20
33
5 Pellitteri F. 17 14 3 1 5 16
25
31
3 Stella 18 18 1 1 2 1
21
20
85 Squillace 18 14 3 0 4 1
25
15
2 Guarino 19 4 3 0 5 1
27
5
10 Pellitteri D. 1 0 -- -- 3 4
4
4
27 Ambrosino 17 0 3 1 5 2
25
3
1 Milazzo 17 1 1 0 5 1
23
2
TOTALE 19 113 3 7 5 36 27 156

Andamento Campionato Andata
Cognome 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT
29 de Marzio 2 0 5 1 0 4 0 1 0 13
8 Gigante 3 2 3 2 2 2 1 1 2 18
5 Pellitteri F. 0 0 1 -- 0 0 0 -- 1 2
3 Stella 1 1 0 2 0 1 0 -- 0 5
85 Squillace 1 0 3 2 1 0 0 -- 0 7
2 Guarino 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
10 Pellitteri D. -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 0
27 Ambrosino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Milazzo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
TOT. PARTITA 8 3 12 8 3 7 1 2 4 48

Andamento Campionato Ritorno
Cognome 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT
29 de Marzio 1 1 0 3 3 1 2 3 2 16
8 Gigante 2 2 0 3 2 2 2 1 1 15
5 Pellitteri F. 0 1 1 0 2 1 3 2 1 11
3 Stella 1 1 2 3 0 2 1 0 2 12
85 Squillace 1 2 0 0 0 0 0 0 4 7
2 Guarino 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
10 Pellitteri D. -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
27 Ambrosino 0 0 0 -- -- 0 0 0 0 0
1 Milazzo 0 0 0 -- -- 0 0 0 0 0
TOT. PARTITA 5 7 3 9 8 6 8 6 11 111

 

 

 

 


Calendario e Risultati
Calcio a 5 CSI - Girone B

(clicca sulle date per le news relative alle partite)
Prima Giornata Andata
Giorno Ora Squadra1 Squadra2 Ris. Ris.
mar 05/10/10 21.40 Caricone Wanted FC 0 3
mar 05/10/10 22.40 3A Sma Carr. Gabrielle 1 2
mer 06/10/10 21.50 Bagni Nadia FC Fantasticlub 3 8
mer 06/10/10 22.40 Terrazza del Borgo San Damiano 8 6
Riposano: Burger King Soccer e Futsal Five

Seconda Giornata Andata
Giorno Ora Squadra1 Squadra2 Ris. Ris.
mar 12/10/10 21.50 Caricone San Damiano 1 4
mar 12/10/10 22.40 Terrazza del Borgo FC Fantasticlub 4 3
mer 13/10/10 22.20 Burger King Soccer 3A Sma 2 5
mer 13/10/10 23.00 Futsal Five Carr. Gabrielle 5 4
Riposano: Wanted FC e Bagni Nadia

Terza Giornata Andata
Giorno Ora Squadra1 Squadra2 Ris. Ris.
mar 19/10/10 21.00 Burger King Soccer Futsal Five 1 3
mar 19/10/10 21.50 Caricone FC Fantasticlub 3 12
mar 19/10/10 22.40 Wanted FC San Damiano 2 6
ven 22/10/10 22.20 Bagni Nadia Carr. Gabrielle 6* 0*
Riposano: 3A Sma e Terrazza del Borgo

Quarta Giornata Andata
Giorno Ora Squadra1 Squadra2 Ris. Ris.
mar 26/10/10 21.00 Burger King Soccer Bagni Nadia 5 0
mar 26/10/10 22.40 3A Sma Futsal Five 6 1
mer 27/10/10 21.30 Terrazza del Borgo Carr. Gabrielle 7 4
mer 27/10/10 22.20 Wanted FC FC Fantasticlub 6 8
Riposano: San Damiano e Caricone

Quinta Giornata Andata
Giorno Ora Squadra1 Squadra2 Ris. Ris.
mar 02/11/10 21.00 Burger King Soccer Terrazza del Borgo 3 9
mar 02/11/10 22.40 San Damiano FC Fantasticlub 5 3
mer 03/11/10 22.20 3A Sma Bagni Nadia 1 6
ven 05/11/10 21.30 Caricone Carr. Gabrielle 4 2
Riposano: Futsal Five e Wanted FC

Sesta Giornata Andata
Giorno Ora Squadra1 Squadra2 Ris. Ris.
mar 09/11/10 21.00 Burger King Soccer Caricone 1 1
mar 09/11/10 23.10 3A Sma Terrazza del Borgo 1 1
mer 10/11/10 22.20 Futsal Five Bagni Nadia 3 3
ven 12/11/10 21.30 Wanted FC Carr. Gabrielle 4 3
Riposano: FC Fantasticlub e San Damiano

Settima Giornata Andata
Giorno Ora Squadra1 Squadra2 Ris. Ris.
mar 16/11/10 21.00 Burger King Soccer Wanted FC 4 3
mar 16/11/10 21.50 3A Sma Caricone 5 5
mar 16/11/10 22.40 Futsal Five Terrazza del Borgo 4 8
mer 17/11/10 21.30 San Damiano Carr. Gabrielle 6 1
Riposano: FC Fantasticlub e Bagni Nadia

Ottava Giornata Andata
Giorno Ora Squadra1 Squadra2 Ris. Ris.
mar 23/11/10 21.00 Burger King Soccer San Damiano 4 5
mar 23/11/10 21.50 Futsal Five Caricone 1 8
mar 23/11/10 22.40 3A Sma Wanted FC 8 4
mer 24/11/10 21.30 Bagni Nadia Terrazza del Borgo 2 6
mer 24/11/10 22.30 FC Fantasticlub Carr. Gabrielle 7 3

Nona Giornata Andata
Giorno Ora Squadra1 Squadra2 Ris. Ris.
mar 30/11/10 21.00 Burger King Soccer FC Fantasticlub 3 1
mar 30/11/10 21.50 3A Sma San Damiano 3 1
ven 03/12/10 21.30 Futsal Five Wanted FC 3 3
mer 01/12/10 22.30 Bagni Nadia Caricone 3 3
Riposano: Terrazza del Borgo e Carr. Gabrielle

Decima Giornata Andata
Giorno Ora Squadra1 Squadra2 Ris. Ris.
mar 07/12/10 21.00 Bagni Nadia Wanted FC 3 12
mar 07/12/10 21.50 3A Sma FC Fantasticlub 4 2
mar 07/12/10 22.40 Futsal Five San Damiano 4 8
ven 10/12/10 22.00 Terrazza del Borgo Caricone 8 2
Riposano: Burger King Soccer e Carr. Gabrielle

Undicesima Giornata Andata
Giorno Ora Squadra1 Squadra2 Ris. Ris.
mar 14/12/10 21.00 Burger King Soccer Carr. Gabrielle 5 3
mar 14/12/10 21.50 Futsal Five FC Fantasticlub 4 4
mer 15/12/10 21.30 Bagni Nadia San Damiano 1 4
mer 15/12/10 22.20 Terrazza del Borgo Wanted FC 8 6
Riposano: Caricone e 3A Sma

Prima Giornata Ritorno
Giorno Ora Squadra1 Squadra2 Ris. Ris.
mar 08/03/11 21.00 Futsal Five Burger King Soccer 4 7
mar 08/03/11 21.40 Wanted FC Caricone 4 1
mar 08/03/11 22.20 3A Sma Carr. Gabrielle 6 2
mer 09/03/11 21.30 FC Fantasticlub Bagni Nadia 5 2
mer 09/03/11 23.00 San Damiano Terrazza del Borgo 7 6

Seconda Giornata Ritorno
Giorno Ora Squadra1 Squadra2 Ris. Ris.
mar 15/03/11 21.00 3A Sma Burger King Soccer 1 1
mar 15/03/11 21.40 San Damiano Caricone 7 4
mar 15/03/11 22.20 FC Fantasticlub Terrazza del Borgo 7 2
mer 16/03/11 21.30 Wanted FC Bagni Nadia 2 0
mer 16/03/11 22.20 Carr. Gabrielle Futsal Five 0 6

Terza Giornata Ritorno
Giorno Ora Squadra1 Squadra2 Ris. Ris.
mar 22/03/11 21.00 Wanted FC Burger King Soccer 5 4
mar 22/03/11 21.40 FC Fantasticlub Caricone 3 2
mar 22/03/11 22.30 San Damiano Futsal Five 8 7
mer 23/03/11 21.30 Carr. Gabrielle Bagni Nadia 6 4
mer 23/03/11 22.20 Terrazza del Borgo 3A Sma 8 8

Quarta Giornata Ritorno
Giorno Ora Squadra1 Squadra2 Ris. Ris.
mar 29/03/11 22.20 FC Fantasticlub Wanted FC 9 8
mer 30/03/11 21.00 Caricone Burger King Soccer 5 1
mer 30/03/11 21.30 Bagni Nadia San Damiano 3 7
mer 30/03/11 22.20 Carr. Gabrielle Terrazza del Borgo 0 7
mer 30/03/11 23.00 Futsal Five 3A Sma 8 9

Quinta Giornata Ritorno
Giorno Ora Squadra1 Squadra2 Ris. Ris.
mar 05/04/11 21.50 3A Sma San Damiano 1 7
mar 05/04/11 22.40 FC Fantasticlub Carr. Gabrielle 8 4
mer 06/04/11 21.30 Bagni Nadia Burger King Soccer 2 7
mer 08/04/11 21.30 Caricone Terrazza del Borgo 4 4
mer 08/04/11 22.20 Futsal Five Wanted 1 2

Sesta Giornata Ritorno
Giorno Ora Squadra1 Squadra2 Ris. Ris.
mar 12/04/11 21.00 Terrazza del Borgo Burger King Soccer 4 3
mar 12/04/11 21.50 FC Fantasticlub 3A Sma 6 7
mer 13/04/11 21.30 Carr. Gabrielle Wanted 3 10
ven 15/04/11 22.00 Futsal Five Bagni Nadia 4 2
Riposano: Caricone e San Damiano

Settima Giornata Ritorno
Giorno Ora Squadra1 Squadra2 Ris. Ris.
mar 19/04/11 21.00 Carr. Gabrielle Burger King Soccer 0 6
mar 19/04/11 22.50 FC Fantasticlub San Damiano 8 4
mar 19/04/11 21.50 Terrazza del Borgo Wanted 3 3
mer 20/04/11 22.40 Caricone Bagni Nadia 5 5
Riposano: 3A Sma e Futsal Five

Ottava Giornata Ritorno
Giorno Ora Squadra1 Squadra2 Ris. Ris.
mar 26/04/11 21.00 FC Fantasticlub Burger King Soccer 6 2
mar 26/04/11 21.50 Terrazza del Borgo Futsal Five 6 3
mer 27/04/11 22.30 Wanted 3A Sma 6 0
ven 29/04/11 22.00 Carr. Gabrielle Caricone 3 9
Riposano: San Damiano e Bagni Nadia

Nona Giornata Ritorno
Giorno Ora Squadra1 Squadra2 Ris. Ris.
lun 02/05/11 21.00 San Damiano Burger King Soccer 9 3
mar 03/05/11 21.00 Futsal Five Caricone 3 6
mer 04/05/11 21.00 Bagni Nadia 3A Sma 2 7
Riposano: FC Fantasticlub, Terrazza del Borgo, Wanted FC e Carr. Gabrielle

Decima Giornata Ritorno
Giorno Ora Squadra1 Squadra2 Ris. Ris.
mar 10/05/11 22.30 Caricone 3A Sma 7 5
mer 11/05/11 21.00 Bagni Nadia Terrazza del Borgo 3 3
mer 11/05/11 21.50 San Damiano Carr. Gabrielle 6 0
mer 11/05/11 22.30 Futsal Five FC Fantasticlub 1 11
ven 13/05/11 21.50 San Damiano Wanted FC 3 10
Riposa: Burger King Soccer

Ottavi di finale - Eliminazione diretta
Data Ora Squadra 1 Squadra 2 Ris.
lun 16/05/11 21.00 San Quirico Caricone 6 1
lun 16/05/11 21.50 3A Sma AC Cerrato 2 3
lun 16/05/11 22.40 FC Fantasticlub New Team 2 4
mar 17/05/11 21.50 C.Q. Torretta FC Wanted 5 3
Quarti di finale - Eliminazione diretta
Data Ora Squadra 1 Squadra 2 Ris.
lun 23/05/11 21.00 Terrazza del Borgo San Quirico 6 0
lun 23/05/11 21.50 Douja Boys AC Cerrato 3 2
mar 24/05/11 21.50 San Damiano C.Q. Torretta 2 6
mar 24/05/11 22.30 Ossola Imp. El. New Team 1 4
Semifinali - Eliminazione diretta
Data Ora Squadra 1 Squadra 2 Ris.
mer 25/05/11 21.00 Terrazza del Borgo Douja Boys 1 2
mer 25/05/11 21.50 New Team C.Q. Torretta 2(7) 2(6)
Finale Provinciale
Data Ora Squadra 1 Squadra 2 Ris.
ven 27/05/11 21.50 New Team Douja Boys 2 1

 

 

 

 


Classifica
Calcio a 5 CSI - Girone B
Squadra Pti Gio. V N P Gf Gs Diff.
San Damiano
42
18
14
0
4
103
69
34
Terrazza del Borgo
38
18
11
5
2
102
69
33
FC Fantasticlub
37
18
12
1
5
111
67
44
Wanted FC
32
18
10
2
6
93
67
26
3A Sma
31
18
9
4
5
78
71
7
Caricone
23
18
6
5
7
70
74
-4
Burger King Soccer
23
18
7
2
9
62
66
-4
Futsal Five
15
18
4
3
11
65
96
-31
Bagni Nadia
10
18
2
4
12
50
88
-38
Carr. Gabrielle
6
18
2
0
16
40
107
-67