Home Chi Siamo Dove Siamo Servizi
Eventi Squadre Contatti Link
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FANTASTICLUB

Pazzeschi
2010/11

Partite e Risultati

Om. Data e Ora Squadra Avversario Hit Hit
Omologazione Partita 10/10/10 19.05 Pazzeschi Hit Dogs 31 39
Omologazione Partita 20/10/10 21.35 Pazzeschi Sunandmoon 27 38
Omologazione Partita 26/10/10 21.35 Pazzeschi Cr@ws Heads 33 29
Omologazione Partita 09/11/10 20.30 Pazzeschi Umpa Lumpa 59 26
Omologazione Partita 21/11/10 18.55 Pazzeschi Elettropoli AT 46 39
Omologazione Partita 23/11/10 20.30 Pazzeschi Blue Red 40 60
Omologazione Partita 07/12/10 20.30 Pazzeschi Evolution 40 47
Omologazione Partita 14/12/10 21.35 Pazzeschi Neon 53 16
Omologazione Partita 12/01/11 20.30 Pazzeschi Slimers 51 34
Omologazione Partita 19/01/11 20.30 Pazzeschi Hit Dogs 50 37
Omologazione Partita 05/02/11 18.40 Pazzeschi Sunandmoon 33 35
Omologazione Partita Pazzeschi Cr@ws Heads 31 34
Omologazione Partita Pazzeschi Umpa Lumpa 44 31
Omologazione Partita Pazzeschi Elettropoli AT 42 34
Omologazione Partita Pazzeschi Blue Red 45 52
Omologazione Partita Pazzeschi Evolution 42 41
Omologazione Partita Pazzeschi Neon 54 58
Omologazione Partita Pazzeschi Slimers 63 38

Marcatori Squadra

Hitter Team Pre. H H2 AH MH MH2 H2%
Nebbio PAZ 11 99 22 2 9,00 2,00 29%
Guarrato PAZ 11 83 13 1 7,55 1,18 19%
Vaccaro PAZ 11 75 5 1 6,82 0,45 7%
Del Boca PAZ 9 66 12 2 7,33 1,33 22%
Mirra PAZ 10 47 10 1 4,70 1,00 27%
Roncaglione PAZ 9 39 6 0 4,33 0,67 18%
Sacchetto PAZ 10 27 2 0 2,70 0,20 8%
Paradiso PAZ 9 14 2 0 1,56 0,22 17%

 

Statistiche Squadra

ATTIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Hit Dogs 31 25 3 0 11%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Sunandmoon 27 13 7 0 35%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Cr@ws Heads 33 21 6 2 22%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Umpa Lumpa 59 45 7 1 13%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Elettropoli AT 46 30 8 0 21%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Blue Red 40 28 6 2 18%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Evolution 40 26 7 0 21%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Neon 53 41 6 0 13%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Slimers 51 37 7 0 16%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Hit Dogs 50 32 9 1 22%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Sunandmoon 33 21 6 1 22%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Cr@ws Heads 31 21 5 1 19%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 44 24 10 1 29%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Elettropoli AT 42 36 3 0 8%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Blue Red 45 29 8 0 22%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Evolution 42 32 5 1 14%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Neon 54 30 12 1 29%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Slimers 63 39 12 0 24%
  Totale 784 530 127 11 19%
Media 43,56 29,44 7,06 0,61  

PASSIVO
Om. Partita Avversario Hit Hit1 Hit2 AHit H2%
1. Omologazione Partita 1a Giornata Andata Hit Dogs 39 27 6 0 18%
2. Omologazione Partita 2a Giornata Andata Sunandmoon 38 24 7 0 23%
3. Omologazione Partita 3a Giornata Andata Cr@ws Heads 29 17 6 1 26%
4. Omologazione Partita 4a Giornata Andata Umpa Lumpa 26 18 4 2 18%
5. Omologazione Partita 5a Giornata Andata Elettropoli AT 39 39 0 1 0%
6. Omologazione Partita 6a Giornata Andata Blue Red 60 44 8 0 15%
7. Omologazione Partita 7a Giornata Andata Evolution 47 29 9 3 24%
8. Omologazione Partita 8a Giornata Andata Neon 16 12 2 0 14%
9. Omologazione Partita 9a Giornata Andata Slimers 34 22 6 2 21%
10. Omologazione Partita 1a Giornata Ritorno Hit Dogs 37 23 7 4 23%
11. Omologazione Partita 2a Giornata Ritorno Sunandmoon 35 29 3 0 9%
12. Omologazione Partita 3a Giornata Ritorno Cr@ws Heads 34 20 7 0 26%
13. Omologazione Partita 4a Giornata Ritorno Umpa Lumpa 31 23 4 0 15%
14. Omologazione Partita 5a Giornata Ritorno Elettropoli AT 34 32 1 1 3%
15. Omologazione Partita 6a Giornata Ritorno Blue Red 52 38 7 1 16%
16. Omologazione Partita 7a Giornata Ritorno Evolution 41 33 4 1 11%
17. Omologazione Partita 8a Giornata Ritorno Neon 58 42 8 0 16%
18. Omologazione Partita 9a Giornata Ritorno Slimers 38 34 2 2 6%
  Totale 688 506 91 18 15%
Media 38,22 28,11 5,06 1,00